CUT
| 一般 | ¥4,800~ |
| 中・高校生 | ¥3,800~ |
| 小学生以下 | ¥3,300~ |
| フロント | ¥1,000~ |
COLOR
| 根本 | ¥4,300~ |
| 全体 | ¥6,300~ |
| ウィービング | ¥7,300~ |
| ブリーチ | ¥7,300~ |
| マニキュア | ¥5,800~ |
PERM
| ポイント | ¥3,800~ |
| パーマ | ¥4,800~ |
| デジタルパーマ | ¥9,300~ |
STRAIGHT PERM
| ストレートパーマ(ポイント) | ¥4,300~ |
| ストレートパーマ(全体) | ¥10,300~ |
| 縮毛矯正 | ¥13,300~ |
TREATMENT
| ダメージケア | ¥3,300~ |
| ヘアマゼラン | ¥10,300~ |
| 髪質改善 | ¥14,300~ |
| クイックヘッドスパ | ¥1,000~ |
SHAMPOO & BLOM
| シャンプーブロー | ¥2,000~ |
SET
| アップスタイル | ¥4,300~ |
| ダウンスタイル | ¥3,300~ |